40 mm x 80 mm x 18 mm KOYO 7208C angular contact ball bearings
Brand Name |
KOYO |
Model Number |
7208C |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
KOYO 7208C bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
roller diameter: | 35 mm |
closure type: | Sealed |
roller width: | 18 mm |
head type: | Hex |
stud diameter: | 16 mm |
radial dynamic load capacity: | 2180 lbf |
stud length: | 32.5 mm |
radial static load capacity: | 3150 lbf |
roller shape: | Flat |
maximum rpm: | 7000 RPM |
roller material: | Chrome Steel |
lubrication hole location: | Head, Stud Side, Stud End |
bearing element: | Needle Rollers |
finish/coating: | Uncoated |

40 mm x 80 mm x 18 mm KOYO 7208C angular contact ball bearings Cad Models