20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD 5204 2RS angular contact ball bearings
Brand Name |
CYSD |
Model Number |
5204 2RS |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
CYSD 5204 2RS bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 17119/17244 |
Dimensione (mm) | 30.162x62x16.002 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 30,162 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 16,002 |
d | 30,162 mm |
D | 62 mm |
T | 16,002 mm |
B | 16,566 mm |
C | 14,288 mm |
a | 3,6 mm |
Peso | 0,23 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 40 kN |
Carico statico di base (C0) | 44,1 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6300 r/min |

20 mm x 47 mm x 20,6 mm CYSD 5204 2RS angular contact ball bearings Cad Models